欢迎来到我们公司!
+ 86-519-85201808
| 描述: | |
| 名称 | PVC TEE F / F / S PN10 |
| 材料 | 聚氯乙烯 |
| 尺寸 | 110〜315毫米 |
| 颜色 | 灰色或定制 |
| 联系 | 水泥或胶水型 |
| 压力 | (DN <160)≥PN12,5(1000小时以下) |
| (DN≥160)≥PN10(1000小时以下) | |
| 标准 | ISO1452. |
| 认证 | ISO14001,SGS,ISO9001,CE |
| 制造具有强大的OEM / ODM能力 | |
| 包装细节: | 最佳销售产品水资源系统管道皇冠足球投注现金网和配件 |
| 交货:运输 | |
| 付款:L / C,T / T,PayPal,Westunion。 | |
| 包装:用塑料薄膜出口包装 | |
| 交货细节: | 在确认管道订单后7-30天内 |

| TEE(F / F / S)PN10 | |||||||||||
尺寸 (de) |
尺寸(mm) | ||||||||||
| D0. | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | T1. | T. | L1 | L. | |
| 110. | 125.70. | 111.50 | 125.70. | 111.50 | 110.20 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 405.00 |
| 160. | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 160.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 485.00 |
| 200. | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 202.20 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
| 225. | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 225.30. | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 595.00 |
| 250. | 276.50 | 热标签:PVC TEE F / F / S,有两种橡胶戒指和一个水龙头制造商中国,工厂,定制,价格,购买
相关产品皇冠足球投注现金网
发送询问
|
|||||||||