欢迎到我们公司来!

+ 86-519-85201808

给水用CPVC等直三通管接头

给水用CPVC等直三通管接头

规格1。材料:CPVC;2.标准:ISO、SGS 3。压力:PN10 (1.0 mpa) 4。颜色:浅灰色2。大小:20 mm - 400 mm 4。认证:ISO9001 ISO14001, NSF 5。优势:1)健康,细菌中性,符合饮用水标准

描述

规范
1.材料:CPVC;
2.标准:ISO, SGS
3.压力:PN10 (1.0 mpa)
4.颜色:浅灰色
2.尺寸:20 mm - 400 mm
4.认证:ISO9001 ISO14001, NSF
5.最优惠的价格,优良的质量,快速交货


CPVC,等三通,PVC-C (DIN PN10)图纸
DN(反) 大小(毫米)
D0 D1 D2 d T l H1 H
15 (20) 26.30 20.30 19.95 18.00 16.20 55.40 27.70 40.85
20 (25) 31.80 25.30 24.95 23.00 18.70 65.40 32.70 48.60
25 (32) 39.90 32.30 31.90 30.00 22.20 79.40 39.70 59.65
32 (40) 49.70 40.40 39.90 38.00 26.20 97.20 47.70 72.55
40 (50) 61.90 50.40 49.90 48.00 31.20 114.50 57.70 88.65
50 (63) 77.90 63.40 62.90 61.00 37.70 141.00 70.70 109.65
65 (75) 91.20 75.40 74.90 70.90 43.70 165.00 82.50 128.10
80 (90) 107.60 90.50 89.90 85.90 51.20 194.00 97.50 151.30
100 (110) 127.00 110.60 109.90 103.90 61.20 234.00 117.50 181.00
De125 144.30 125.70 124.90 118.90 68.70 264.00 132.50 204.65
125 (140) 161.60 140.80 139.90 133.90 76.20 296.00 148.00 228.80
150 (160) 184.60 160.80 159.90 153.90 86.20 334.00 168.00 260.30
De180 202.60 180.90 179.90 178.50 97.00 380.00 190.00 291.30
De200 230.50 201.00 199.90 193.50 106.20 415.00 208.00 323.25
200 (225) 259.40 226.20 224.90 216.90 118.70 463.50 233.50 363.20
De250 287.90 251.30 249.90 241.90 131.20 516.00 258.50 402.45
250 (280) 314.80 281.50 279.90 278.00 147.00 581.50 291.00 448.40
300 (315) 358.20 316.70 314.90 306.90 163.70 645.00 323.00 502.10
350 (355) 391.00 356.80 355.00 326.00 184.00 736.00 368.50 564.00
400 (400) 442.00 402.00 400.00 369.80 204.20 825.00 413.00 634.00
装箱单
大小 个人电脑/卡通 重量(g / pc) 长度(厘米) 宽度(cm) 身高(厘米)
DN15 480 27.72 43.5 31 30.
DN20 240 44.31 43.5 31 30.
DN25 172 74.34 43.5 31 30.
DN32 132 136.08 48.5 36 32
DN40 80 231.63 48.5 36 32
DN50 36 437.43 48.5 36 32
DN65 32 663.18 53 38 35.5
及更 16 1010.52 45 32 42
DN100 12 1470 53 38 38
DN125 6 2946.3 51 48 32
DN150 4 4223.1 53 38 35.5
De200 2 4727.1 49 35 43
DN200 2 13559 57 40 49.5
De250 1 15253.875 42 31 54
DN250 1 17012.625 47.5 33 61
DN300 1 18469.5 51.5 41 66
DN350 1 27404 58 41 76
DN400 1 41184 64 45.5 84.5

优点:
1)健康,细菌中性,符合饮用水标准
2)耐高温,抗冲击强度好
3)安装方便可靠,施工费用低
4)优异的隔热性能,导热系数最小
5)重量轻,运输、搬运方便,省力
6)内壁光滑,降低压力损失,提高流速
7)隔音性能(与镀锌钢管相比降低40%)
8)明亮的颜色和优秀的设计确保了暴露和隐藏安装的适用性
9)使用寿命极长,至少50年

华盛塑胶拥有专业的工厂,是国内最好的生产厂家之一,可以为您提供cpvc等量的供水直三通管件。我们还可以为您提供cpvc等量直三通供水管件的价目表咨询,欢迎选购我们的定制产品。皇冠足球投注现金网

相关产品皇冠足球投注现金网
发送查询