欢迎加入公司
+86-519-85201808
| 描述 : | |
| 项目名称 | PVC Tee with Flanged Branch PN10 |
| 素材类 | Polyvinyl chloride |
| 大小问题 | 110~315毫米 |
| 颜色显示 | Grey or Customized |
| 连接 | Use Rubber Ring Joint |
| 压强 | ( Dn <160 ) ≥PN12,5 ( under 1000 hours ) |
| ( Dn ≥160 ) ≥PN10 ( under 1000 hours ) | |
| 标准类 | ISO1452 |
| 认证 | ISO14001,SGS,ISO9001,CE |
| Manufacture with strong OEM/ODM ability | |
皇冠足球投注现金网批量产品免费发回或支付客户获取产品时发现问题后发回
工作日内回复 5个工作日内解答
3 工作日内接受查询时回复
带frange分支(F/F)字元特征
非导体:良好的隔热,保证安全系统
平滑表面:小摩擦系数以确保电缆畅通穿透
消防抗火自消除不支持燃烧

| Tee with flanged branch(F/F) | |||||||||||
大小问题 (de) |
维度(mm) | ||||||||||
| D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | T级 | H1 | L1 | L级 | N级 | |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 224.00 | 185.00 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 公元19.00 | 160.00 | 405.00 | 8 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 284.00 | 235.00 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 23.00 | 公元195.00 | 473.00 | 8 |
| 二百 | 225.00 | 202.50 | 338.00 | 30.00 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 2600 | 230.00 | 540.00 | 8 |
| 225 | 251.50. | 227.50 | 344.00 | 293.00 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 开关 | 255.00 | 576.00 | 8 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 394.00 | 250.00 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 31.50 | 280.00 | 624.00 | 12 |
| 315 | 347.80 | 318.30 | 443.00 | 398.00 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 三十六元 | 330.00 | 788.00 | 12 |
| 160*110 | 181.50 | 162.30 | 224.00 | 185.00 | 158.00 | 108.00 | 141.00 | 公元19.00 | 192.00 | 446.00 | 8 |
| 200*110 | 225.00 | 202.50 | 224.00 | 185.00 | 197.00 | 108.00 | 152.00 | 公元19.00 | 215.00 | 488.00 | 8 |
| 200*160 | 225.00 | 202.50 | 284.00 | 235.00 | 197.00 | 158.00 | 152.00 | 23.00 | 220.00 | 500.00 | 8 |
| 225*110 | 251.50. | 227.50 | 224.00 | 185.00 | 221.00 | 108.00 | 139.00 | 公元19.00 | 233.50 | 466.00 | 8 |
| 225*160 | 251.50. | 227.50 | 284.00 | 235.00 | 221.00 | 158.00 | 139.00 | 23.00 | 245.00 | 504.00 | 8 |
| 250*110 | 276.50 | 252.30 | 224.00 | 185.00 | 247.00 | 108.00 | 152.00 | 公元19.00 | 245.50 | 500.00 | 8 |
| 250*160 | 276.50 | 252.30 | 284.00 | 235.00 | 247.00 | 158.00 | 152.00 | 23.00 | 257.00 | 538.00 | 8 |
| 250*200 | 276.50 | 252.30 | 338.00 | 30.00 | 247.00 | 197.00 | 152.00 | 2600 | 268.50 | 578.00 | 8 |
| 315*110 | 347.80 | 318.30 | 224.00 | 185.00 | 312.00 | 108.00 | 198.00 | 公元19.00 | 277.50 | 592.00 | 8 |
| 315*160 | 347.80 | 318.30 | 284.00 | 235.00 | 312.00 | 158.00 | 198.00 | 23.00 | 288.50 | 626.00 | 8 |
| 315*200 | 347.80 | 318.30 | 338.00 | 30.00 | 312.00 | 197.00 | 198.00 | 2600 | 299.00 | 667.00 | 8 |
| 描述性 | 大小问题 | s/ctn | 长度(cm) | 宽度(cm) | 高度(cm) |
Tee with flanged 分支F/F |
De110 | 5 | 57号 | 42号 | 43号 |
| De160*110 | 4 | 57号 | 40码 | 46号 | |
| De160 | 3 | 57号 | 40码 | 49.5 | |
| DE200*110 | 2 | 52 | 38号 | 50码 | |
| DE200*160 | 2 | 53号 | 37号 | 51.5 | |
| DE200 | 2 | 60码 | 38号 | 57号 | |
| De225*110 | 2 | 57号 | 40码 | 49.5 | |
| De225*160 | 2 | 53号 | 42号 | 53号 | |
| DE225 | 2 | 59.5 | 39.5 | 60码 | |
| De250*110 | 2 | 63号 | 42号 | 52 | |
| De250*160 | 一号 | 44号 | 34号 | 57号 | |
| 250*200 | 一号 | 46号 | 34号 | 59号 | |
| De250 | 一号 | 47 | 41号 | 65码 | |
| 315*110 | 一号 | 48号 | 39.5 | 61号 | |
| 315*160 | 一号 | 49号 | 41号 | 64码 | |
| 315*200 | 一号 | 52 | 41号 | 70码 | |
| 315 | 一号 | 53号 | 46号 | 81 |
华生塑胶厂是中国最佳厂商之一,皇冠足球投注现金网价格列表咨询 PvcTe与franged类型, 欢迎购买定制产品