欢迎来到我们公司!
+ 86-519-85201808
描述:
| 材料 | 聚偏二氟乙烯(PVDF) |
| 颜色 | 不透明 |
| 联系 | 对接融合 |
| 压力 | PN16 / 16KG. |
| 标准 | ISO 10931. |
| 温度范围 | -20°C - 140°C(-4°F - 284°F) |
范围:
|
| d [mm] | dn [mm] | 重量[kg] | d1 [mm] | D2 [mm] | d4 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | e [mm] |
| 20. | 15. | 0.035 | 26. | 45. | 14.8 | 50. | 29. | 7. | 1.9 |
| 25. | 20. | 0.056 | 32. | 58. | 19.3 | 52. | 27. | 9. | 1.9 |
| 32. | 25. | 0.096 | 40 | 68. | 24.8 | 54. | 28. | 10. | 2.4 |
| 40 | 32. | 0.132 | 50. | 80 | 37.4 | 64. | 30. | 11. | 2.4 |
| 50. | 40 | 0.175 | 61. | 90. | 43.4 | 67. | 30. | 12. | 3. |
| 63. | 50. | 0.258 | 76. | 105. | 54.5 | 74. | 30. | 14. | 3. |
| 75. | 65. | 0.413 | 90. | 125. | 70.6 | 80 | 30. | 16. | 3.6 |
| 90. | 80 | 0.528 | 108. | 140. | 82.6 | 87. | 35. | 17. | 4.3 |
| 110. | 100. | 0.745 | 131. | 160. | 105.6 | 102. | 41. | 18. | 5.3 |
| 125. | 125. | 0.86 | 165. | 190 | 102. | 82. | 35. | 25. | 6. |
| 140. | 125. | 0.906 | 165. | 190 | 114. | 89. | 39. | 25. | 6.7 |
| 160. | 150. | 1.2 | 188. | 215. | 131. | 92. | 45. | 25. | 7.7 |
| 200. | 200. | 1.9 | 248. | 270. | 163. | 100. | 30. | 32. | 9.6 |
| 225. | 200. | 2 | 248. | 270. | 184. | 100. | 35. | 32. | 10.8 |


