欢迎到我们公司来!
+ 86-519-85201808
描述:
| 产品的名字 | ISO 10931标准PVDF减速器 |
| 材料 | 聚偏二氟乙烯(PVDF) |
| 颜色 | 不透明的 |
| 连接 | 套接字融合/对接融合 |
| 压力 | PN16/16kg |
| 标准 | ISO 10931 |
| 温度范围 | -20°c - 140°c(-4°f - 284°f) |
| 交付 | 收到定金后3~20天,视数量而定 |
参数:
|
| d(毫米) | d1(毫米) | 重量(公斤) | L(毫米) | L1(毫米) | L2(毫米) | e(毫米) | e1(毫米) |
| 25 | 20. | 0.021 | 50 | 20. | 20. | 1.9 | 1.9 |
| 32 | 20. | 0.028 | 50 | 20. | 20. | 2.4 | 1.9 |
| 32 | 25 | 0.028 | 50 | 20. | 24 | 2.4 | 1.9 |
| 40 | 20. | 0.037 | 55 | 20. | 20. | 2.4 | 1.9 |
| 40 | 25 | 0.033 | 55 | 20. | 20. | 2.4 | 1.9 |
| 40 | 32 | 0.038 | 55 | 20. | 24 | 2.4 | 2.4 |
| 50 | 25 | 0.054 | 60 | 20. | 20. | 3. | 1.9 |
| 50 | 32 | 0.059 | 60 | 20. | 20. | 3. | 2.4 |
| 50 | 40 | 0.06 | 60 | 20. | 20. | 3. | 2.4 |
| 63 | 32 | 0.078 | 65 | 20. | 20. | 3. | 2.4 |
| 63 | 40 | 0.082 | 65 | 20. | 20. | 3. | 2.4 |
| 63 | 50 | 0.09 | 65 | 20. | 20. | 3. | 3. |
| 75 | 40 | 0.12 | 70 | 20. | 20. | 3.6 | 2.4 |
| 75 | 50 | 0.125 | 70 | 20. | 20. | 3.6 | 3. |
| 75 | 63 | 0.128 | 70 | 20. | 20. | 3.6 | 3. |
| 90 | 63 | 0.15 | 75 | 22 | 20. | 4.3 | 3. |
| 90 | 75 | 0.164 | 75 | 22 | 20. | 4.3 | 3.6 |
| 110 | 75 | 0.213 | 90 | 28 | 20. | 5.3 | 3.6 |
| 110 | 90 | 0.282 | 90 | 28 | 20. | 5.3 | 4.2 |
| 125 | 110 | 0.38 | One hundred. | 31 | 32 | 6 | 5.3 |
| 140 | 110 | 0.45 | 110 | 33 | 29 | 6.7 | 5.3 |
| 140 | 125 | 0.48 | 110 | 34 | 30. | 6.7 | 6 |
| 160 | 110 | 0.65 | 120 | 39 | 27 | 7.7 | 5.3 |
| 160 | 140 | 0.45 | 120 | 40 | 35 | 7.7 | 6.7 |
| 200 | 160 | 1.34 | 145 | 50 | 40 | 9.6 | 7.7 |
| 225 | 110 | 1.54 | 160 | 55 | 35 | 10.8 | 5.3 |
| 225 | 160 | 1.73 | 160 | 55 | 40 | 10.8 | 7.7 |
| 225 | 200 | 1.98 | 160 | 55 | 50 | 10.8 | 9.6 |


