欢迎来到我们公司!
+ 86-519-85201808
| 材料 | upvc. |
| 尺寸 | 1 / 2'-2“; 20mm-63mm |
| 颜色 | 灰色的 |
| 联系 | 插座用溶剂水泥 |
| 压力范围 | PN10. |
| 标准 | ASTM / DIN / JIS |
| 证书 | ISO14001 / ISO9001 / ISO18001 / NSF |
| 媒体 | 水 |
| (DIN)阀门 | ||||||||||
| 尺寸(mm) | 在职的 压力 (㎏/c㎡) |
|||||||||
大小DN. (de) |
D. | D1 | D1 | D2 | D. | H1. | H | T. | L. | |
| 15(20) | 46.5 | 80 | 20.3 | 19.95 | 16. | 14. | 90. | 16.5 | 128. | 10. |
| 20(25) | 53.5 | 80 | 25.30. | 24.95 | 20. | 18. | 102. | 19.0 | 152. | 10. |
| 25(32) | 64.0 | 94. | 32.30. | 31.9 | 26. | 21. | 119. | 22.5 | 166. | 10. |
| 32(40) | 74.5 | 117. | 40.35 | 39.9 | 34. | 26. | 126. | 26.5 | 192. | 10. |
| 40(50) | 85.0 | 117. | 50.35 | 49.9 | 43. | 33. | 139. | 31.5 | 222. | 10. |
| 50(63) | 100.0 | 152. | 63.40 | 62.9 | 56. | 39. | 172. | 36.7 | 266. | 10. |
| (ASTM)阀门 | ||||||||||
| 尺寸(mm) | 在职的 压力 (㎏/c㎡) |
|||||||||
尺寸 (“) |
D. | D1 | D1 | D2 | D. | H1. | H | T. | L. | |
| 1/2“ | 46.5 | 80 | 21.54 | 21.23 | 16. | 14. | 90. | 23.22 | 141.0 | 10. |
| 3/4“ | 53.5 | 80 | 26.87 | 26.57 | 20. | 18. | 102. | 26.4 | 166.80 | 10. |
| 1“ | 64.0 | 94. | 33.66 | 33.27 | 26. | 21. | 119. | 29.57 | 180.0 | 10. |
| 1-1 / 4“ | 74.5 | 117. | 42.42 | 42.04 | 34. | 26. | 126. | 32.75 | 204.0 | 10. |
| 1-1 / 2“ | 85.0 | 117. | 48.56 | 48.11 | 43. | 33. | 139. | 35.93 | 231.0 | 10. |
| 2“ | 100.0 | 152. | 60.63 | 60.17 | 56. | 39. | 172. | 39.1. | 272.0 | 10. |