欢迎到我们公司来!
+ 86-519-85201808
描述: | |
产品的名字 | PVC法兰隔膜阀 |
主要材料 | 硬聚氯乙烯(UPVC |
规范范围 | De20-De160;DN15-DN150;1/2“6” |
阀的颜色 | 橙色和深灰色;其他颜色可根据客户要求定制 |
连接 | 水泥;套接字;胶水连接 |
压力范围 | PN10,中压PN16 |
温度的媒体: | 介质温度 |
的标准 | ASTMDIN / ISO4422 / ANSI / JIS, GB / |
证书 | ISO14001、NSF、SGS、CE、ISO9001 |
关节 | 法兰接头 |
媒体 | 水/液体 |
(DIN)阀 | |||||||||||
尺寸(毫米) | 工作 压力 (㎏/ C㎡) |
||||||||||
SizeDN (反) |
D | D1 | d | H1 | H | T | l | 之间的距离 两个洞 |
直径 法兰孔 |
的数量 法兰 |
|
15 (20) | 95.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 65.00 | 14.00 | 4 | 10 |
20 (25) | 105.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 75.00 | 14.00 | 4 | 10 |
25 (32) | 115.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 85.00 | 14.00 | 4 | 10 |
32 (40) | 140.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 100.00 | 16.00 | 4 | 10 |
40 (50) | 150.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 110.00 | 16.00 | 4 | 7 |
50 (63) | 165.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 125.00 | 19.00 | 4 | 7 |
65 (75) | 185.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 290.00 | 145.00 | 19.00 | 4 | 6 |
80 (90) | 197.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 310.00 | 160.00 | 19.00 | 8 | 6 |
100 (110) | 220.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 350.00 | 180.00 | 19.00 | 8 | 4 |
De125 | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
125 (140) | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
150 (160) | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 240.00 | 22.00 | 8 | 4 |
(ASTM)阀 | |||||||||||
尺寸(毫米) | 工作 压力 (㎏/ C㎡) |
||||||||||
大小 (") |
D | D1 | d | H1 | H | T | l | 之间的距离 两个洞 |
直径 法兰孔 |
法兰的数量 | |
1/2" | 89.00 | 80.00 | 16.00 | 14.00 | 90.00 | 13.00 | 121.00 | 60.33 | 16.00 | 4 | 10 |
3/4" | 98.00 | 80.00 | 21.00 | 18.00 | 102.00 | 14.00 | 142.00 | 69.85 | 16.00 | 4 | 10 |
1" | 108.00 | 94.00 | 28.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 79.38 | 16.00 | 4 | 10 |
1 1/4” | 117.00 | 117.00 | 36.00 | 26.00 | 126.00 | 15.00 | 169.00 | 88.90 | 18.00 | 4 | 10 |
1 - 1/2” | 127.00 | 117.00 | 45.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 98.43 | 18.00 | 4 | 7 |
2" | 152.00 | 152.00 | 57.00 | 39.00 | 172.00 | 17.00 | 227.00 | 120.65 | 18.00 | 4 | 7 |
2 - 1/2 " | 178.00 | 152.00 | 85.00 | 91.00 | 173.00 | 17.00 | 250.00 | 139.70 | 18.00 | 4 | 6 |
3" | 189.00 | 264.00 | 85.00 | 109.00 | 226.00 | 18.00 | 264.00 | 152.40 | 18.00 | 4 | 6 |
4" | 229.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 20.00 | 329.00 | 190.50 | 18.00 | 8 | 4 |
5" | 250.00 | 264.00 | 106.00 | 134.00 | 234.00 | 22.00 | 350.00 | 210.00 | 22.00 | 8 | 4 |
6" | 286.00 | 393.00 | 150.00 | 212.00 | 333.00 | 24.00 | 480.00 | 241.30 | 22.00 | 8 | 4 |
(JIS)阀 | |||||||||||
尺寸(毫米) | 工作 压力 (㎏/ C㎡) |
||||||||||
SizeDN (反) |
D | D1 | d | H1 | H | T | l | 两孔距离 | 直径 法兰孔 |
的数量 法兰 |
|
15 (20) | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 14.00 | 90.00 | 15.00 | 125.00 | 70.00 | 15.00 | 4 | 10 |
20 (25) | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | 15.00 | 145.00 | 75.00 | 15.00 | 4 | 10 |
25 (32) | 125.00 | 94.00 | 25.00 | 21.00 | 119.00 | 15.00 | 151.00 | 90.00 | 19.00 | 4 | 10 |
32 (40) | 135.00 | 117.00 | 30.00 | 26.00 | 126.00 | 16.00 | 170.00 | 100.00 | 19.00 | 4 | 10 |
40 (50) | 140.00 | 117.00 | 40.00 | 33.00 | 139.00 | 17.00 | 193.00 | 105.00 | 19.00 | 4 | 7 |
50 (63) | 155.00 | 152.00 | 50.00 | 39.00 | 172.00 | 21.00 | 235.00 | 120.00 | 19.00 | 4 | 7 |
65 (75) | 175.00 | 152.00 | 63.00 | 91.00 | 173.00 | 23.00 | 262.00 | 140.00 | 19.00 | 4 | 6 |
80 (90) | 185.00 | 264.00 | 80.00 | 109.00 | 226.00 | 23.50 | 275.00 | 150.00 | 19.00 | 8 | 6 |
100 (110) | 210.00 | 264.00 | 100.00 | 134.00 | 234.00 | 23.50 | 336.00 | 175.00 | 19.00 | 8 | 4 |
125 (140) | 250.00 | 264.00 | 125.00 | 134.00 | 234.00 | 25.50 | 357.00 | 210.00 | 23.00 | 8 | 4 |
150 (160) | 280.00 | 393.00 | 140.00 | 212.00 | 333.00 | 27.50 | 488.00 | 240.00 | 23.00 | 8 | 4 |
材料表 | |||
不。 | 部分 | 数量 | 材料 |
01 | 身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
02 | 隔膜 | 1 | 三元乙丙橡胶/ FPM |
03 | 隔膜水封套 | 1 | PP + GF30% |
04 | 六角头螺栓 | 1 | 不锈钢 |
05 | 六角螺母 | 1 | 不锈钢 |
06 | 盘插入 | 1 | (H62黄铜) |
07 | Hanndwheel压块 | 1 | 页 |
08 | 指示杆(插入) | 1 | 页 |
09 | 手轮 | 1 | PP + GF30% |
10 | 身体螺母 | 1 | PP + GF30% |
11 | 阀杆 | 1 | 不锈钢Steel304 |
12 | ø4针 | 1 | 不锈钢 |
13 | 阀杆螺钉插入 | 1 | (H62黄铜) |
14 | 阀杆螺纹 | 1 | PPS + GF40% |
15 | 阀瓣 | 1 | PP + GF30% |
16 | 阀体螺母定位齿轮 | 1 | PP + GF30% |
17 | 一个法兰 | 2 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
18 | 透明罩(DN 65 - dn150) | 1 | 个人电脑 |
19 | 手轮(DN 65 - dn150) | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
20. | 法兰的身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
包装细节 | |||||||
没有 | 描述 | 大小 | 个人电脑/卡通 | 重量 (g / pc) |
长度 (厘米) |
宽度 (厘米) |
高度 (厘米) |
1 | 法兰隔膜阀 | DN15 | 24 | 339.35 | 45 | 32 | 42 |
2 | DN20 | 24 | 490.38 | 49 | 35 | 43 | |
3. | DN25 | 16 | 698.83 | 53 | 38 | 38 | |
4 | DN32 | 18 | 1020.14 | 61.5 | 45 | 39.5 | |
5 | DN40 | 8 | 1611.17 | 45 | 33 | 46 | |
6 | DN50 | 8 | 2431.22 | 53 | 37 | 51.5 | |
7 | DN65 | 1 | 3828.66 | 37 | 34 | 33 | |
8 | 及更 | 1 | 6296.62 | 44.5 | 33 | 34.5 | |
9 | DN100 | 1 | 9149.47 | 48 | 41 | 35 | |
10 | DN125 | 1 | 10427.67 | 48 | 41 | 35 | |
11 | DN150 | 1 | 21961.28 | 70 | 50 | 46 |
证书 | |||||
M.L.S.E.PRC | 中华人民共和国特种设备制造许可证 中国 |
||||
HPNMERC | 高分子新材料工程研究中心 |
||||
JPPSERC | 江苏省塑料管道系统工程研究中心 |
||||
GB / T24001 / iso14001 |
环境管理体系证书 | ||||
GB / t19001 - 2008 / iso9001 - 2008 | 批准证书 | ||||
NPQTC | 国家塑料制品质量监督检测中心 | ||||
SGS | 监察总协会 | ||||
C.PQI&SI | 常州市产品质量监督检验研究院 | ||||
CMC | 计量合同认证 | ||||
如果 | 卫生检验报告 |
我们公司的优势:
1.我们有自己的工厂超过20年,具有竞争力的价格和良好的质量。
2.我们的产皇冠足球投注现金网品被全世界所接受。
3.我厂从事OEM和ODM服务多年。
4.我们有自己的进出口权。
5.小批订货也可以接受。
特点:
1.健康、无毒
2.没有不愉快的气味
3.安装方便,施工成本低;
4.different colors is available
5.工作寿命长
包装和交付
包装细节:纸箱/木箱/托盘
交货明细:订单确认后2-3周。(取决于产品)
华盛塑业是国内专业生产pvc法兰隔膜阀的厂家之一。我们还可以为您提供pvc法兰隔膜阀jin/din/astm的价格表咨询,欢迎购买我们的定制产品。皇冠足球投注现金网