欢迎到我们公司来!
+ 86-519-85201808
| 维 | T900 * 110 ~ 1200 * 1000 |
| 阀的颜色 | 黑色的 |
| 温度范围 | -40°C ~ + 80°C。 |
| 压力数据 | PN6 (SDR26) / PN8 (SDR21) / PN10 (SDR17) / PN12.5 (SDR13.6) / PN16 (SDR11) |
| 产品的名字 | 对接熔焊聚乙烯异径十字 |
| 材料 | 聚乙烯(PE) /高密度聚乙烯(HDPE) |
| 名认证 | ISO9001、CE、SGS, NSF、ISO14001 |
|
| 大小 | dn | dn1 |
| 355 - 110 | 355 | 110 |
| 355 - 160 | 355 | 160 |
| 400 - 110 | 400 | 110 |
| 400 - 160 | 400 | 160 |
| 400 - 200 | 400 | 200 |
| 450 - 110 | 450 | 110 |
| 450 - 160 | 450 | 160 |
| 450 - 200 | 450 | 200 |
| 500 - 110 | 500 | 110 |
| 500 - 160 | 500 | 160 |
| 500 - 200 | 500 | 200 |
| 500 - 250 | 500 | 250 |
| 630 - 110 | 630 | 110 |
| 630 - 160 | 630 | 160 |
| 630 - 200 | 630 | 200 |
| 630 - 250 | 630 | 250 |
| 630 - 315 | 630 | 315 |
| 710 - 110 | 710 | 110 |
| 710 - 160 | 710 | 160 |
| 710 - 200 | 710 | 200 |
| 710 - 250 | 710 | 250 |
| 710 - 315 | 710 | 315 |
| 800 - 110 | 800 | 110 |
| 800 - 160 | 800 | 160 |
| 800 - 200 | 800 | 200 |
| 800 - 250 | 800 | 250 |
| 800 - 315 | 800 | 315 |
| 800 - 400 | 800 | 400 |
| 900 - 110 | 900 | 110 |
| 900 - 160 | 900 | 160 |
| 900 - 200 | 900 | 200 |
| 900 - 250 | 900 | 250 |
| 900 - 315 | 900 | 315 |
| 900 - 400 | 900 | 400 |
| 900 - 450 | 900 | 450 |
| 1000 - 110 | 1000 | 110 |
| 1000 - 160 | 1000 | 160 |
| 1000 - 200 | 1000 | 200 |
| 1000 - 250 | 1000 | 250 |
| 1000 - 315 | 1000 | 315 |
| 1000 - 400 | 1000 | 400 |
| 1000 - 450 | 1000 | 450 |
| 1000 - 500 | 1000 | 500 |
| 1200 - 110 | 1200 | 110 |
| 1200 - 160 | 1200 | 160 |
| 1200 - 200 | 1200 | 200 |
| 1200 - 250 | 1200 | 250 |
| 1200 - 315 | 1200 | 315 |
| 1200 - 400 | 1200 | 400 |
| 1200 - 450 | 1200 | 450 |
| 1200 - 500 | 1200 | 500 |
| 1200 - 560 | 1200 | 560 |
| 1200 - 630 | 1200 | 630 |
标准:
/ NZS4130 ISO4427, DIN8074
应用程序:
给水、排水、污水处理



