欢迎到我们公司来!
+ 86-519-85201808
| 产品的名字 | 对接融合HDPE 45度弯头 |
| 材料 | HDPE |
| 名认证 | ISO9001, ISO14001 |
| 温度范围 | -40°C ~ + 80°C。 |
| 连接/加入 | 对接融合 |
| 压力数据 | PN6 (SDR26) / PN8 (SDR21) / PN10 (SDR17) / PN12.5 (SDR13.6) / PN16 (SDR11) |
|
| 大小 | dn | dn1 | l | H | 特别提款权 |
| L63 | 63 | 63 | 165 | 60 | 11 |
| L75 | 75 | 75 | 185 | 70 | 11 |
| L90 | 90 | 90 | 190 | 70 | 11/13.6 |
| L110 | 110 | 110 | 205 | 80 | 11/13.6 |
| L125 | 125 | 125 | 230 | 80 | 13.6 |
| L140 | 140 | 140 | 235 | 80 | 13.6 |
| L160 | 160 | 160 | 280 | 85 | 11/13.6 |
| L180 | 180 | 180 | 305 | 90 | 13.6 |
| L200 | 200 | 200 | 355 | 95 | 11/13.6 |
| L225 | 225 | 225 | 360 | 110 | 11/13.6 |
| L250 | 250 | 250 | 385 | 110 | 11/13.6 |
| L280 | 280 | 280 | 400 | 108 | 13.6 |
| L315 | 315 | 315 | 440 | 110 | 11 |
| L315 | 315 | 315 | 490 | One hundred. | 13.6 |
| L355 | 355 | 355 | 440 | 110 | 17 |
| L400 | 400 | 400 | 490 | 110 | 17 |
| L450 | 450 | 450 | 565 | 120 | 17 |
| L500 | 500 | 500 | 600 | 130 | 17 |
| L560 | 560 | 560 | 650 | 135 | 17 |
| L630 | 630 | 630 | 710 | 140 | 17 |



