欢迎到我们公司来!
+ 86-519-85201808
| 描述: | |
| 这个名字 | PVC摆底阀 |
| 这种材料 | PVC /硬聚氯乙烯 |
| 大小 | dn65 - 150 |
| 的颜色 | 深灰色;其他颜色 |
| 连接 | 套接字;胶水连接 |
| 的压力 | PN10, PN16 |
| 品牌名称: | 华盛或者制造商 |
| 标准的 | 喧嚣,GB |
| 认证 | ISO9001、CE、SGS, NSF、ISO14001 |
| 关节 | 螺纹接头/溶剂焊接接头 |
| 媒体 | 水/液体 |



| (DIN)阀 | |||||||||
| 尺寸(毫米) | 工作 压力 (㎏/ C㎡) |
最低开放 压力 (㎏/ C㎡) |
|||||||
DN大小 (反) |
d0 | d1 | d2 | T | L1 | l | H | ||
| 65 (75) | 88.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 160.00 | 266.00 | 169.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| 80 (90) | 104.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 167.50 | 273.50 | 169.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| 100 (110) | 125.40 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 218.00 | 379.00 | 206.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| De125 (125) | 145.50 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 215.50 | 386.50 | 206.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| 125 (140) | 164.00 | 140.75 | 139.90 | 76.30 | 294.80 | 496.30 | 285.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| 150 (160) | 186.00 | 160.80 | 159.90 | 87.00 | 304.50 | 505.80 | 285.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| DN65-De125 | |||
| 不。 | 组成部分 | 数量 | 材料 |
| 01 | 消耗身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 02 | 身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 03 | 橡胶圈 | 1 | 三元乙丙橡胶/ FPM |
| 04 | 陷阱 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 05 | 固定块 | 1 | 不锈钢 |
| 06 | o形环 | 1 | 三元乙丙橡胶/ FPM |
| 07 | 封面 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 08 | 污点 | 8 | 不锈钢 |
| 09 | 螺母 | 8 | 不锈钢 |
| 10 | 垫片 | 8 | 不锈钢 |
| DN125-DN150 | |||
| 不。 | 组成部分 | 数量 | 材料 |
| 01 | 消耗身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 02 | 身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 03 | 橡胶圈 | 1 | 三元乙丙橡胶/ FPM |
| 04 | 陷阱 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 05 | 固定块 | 2 | 不锈钢 |
| 06 | o形环 | 1 | 三元乙丙橡胶/ FPM |
| 07 | 封面 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 08 | 污点 | 12 | 不锈钢 |
| 09 | 螺母 | 12 | 不锈钢 |
| 10 | 垫片 | 12 | 不锈钢 |
| 包装细节 | |||||||
| 没有 | 描述 | 大小 | 个人电脑/卡通 | 重量 (g / pc) |
长度 (厘米) |
宽度 (厘米) |
高度 (厘米) |
| 1 | 旋转止回阀 | DN65 | 8 | 1569.70 | 36 | 36 | 46 |
| 2 | 及更 | 8 | 1727.00 | 36 | 36 | 46 | |
| 3. | DN100 | 4 | 2245.10 | 44 | 44 | 31 | |
| 4 | De125 | 4 | 4920.30 | 44 | 44 | 31 | |
| 5 | DN125 | 1 | 2982.10 | 30. | 30. | 41 | |
| 6 | DN150 | 1 | 7593.30 | 30. | 30. | 41 | |
| 专业项目 | ||||
| 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | |||
| CPVC | 氯化聚氯乙烯 | |||
| UPVC | unplasticized聚乙烯醇chlorde | |||
| 喧嚣 | 德国研究所für Normung e.V。 | |||
| ANSI | 美国国家标准协会 | |||
| JIS | 日本工业标准 | |||
| 中枢神经系统 | 中国国家标准 | |||
| GB | 国家强制性国家标准 | |||
| ISO | 国际标准化组织 | |||
| 非盟 | 澳大利亚标准 | |||
| ASTM | 美国测试和材料学会 | |||
| SGS | 法国兴业银行监视公司 | |||
| NSF | 美国国家卫生基金会 | |||
规范
Upvc管道配件底阀
1.工厂
2.材料:纯硬聚氯乙烯/ PVC-C
3.大小:75毫米到160毫米
4.质量保证:50年
包装和交付
包装细节:包括纸箱包装,更多细节可根据客户要求
发货细节:收到定金后10-20天;这取决于订单数量
特点:
1.健康、无毒
2.安装方便,施工成本低;
3.有不同的颜色可供选择
4.寿命长
华盛塑料是国内最好的pvc摆底阀生产厂家之一,拥有专业的生产厂家。本公司还可为您提供1.0mpa标准pvc摆动式底阀的价目表咨询,欢迎购买我们的定制产品。皇冠足球投注现金网