欢迎到我们公司来!
+ 86-519-85201808
| 描述: | |
| 产品的名字 | CPVC摆动底阀 |
| 主要材料 | PVC-C |
| 规范范围 | De75-De160;2 - 1/2“6” |
| 阀的颜色 | 高品质浅灰色;其他颜色 |
| 连接 | 胶水连接;水泥;套接字 |
| 压力范围 | PN10、PN16,中压 |
| 温度的媒体: | 介质温度 |
| 的标准 | GB / DIN / ISO4422 |
| 证书 | ISO14001、SGS、CE、ISO9001、NSF |
| 关节 | 溶剂焊接接头 |
| 媒体 | 水/液体 |


| (DIN)阀 | |||||||||
| 尺寸(毫米) | 工作压力 (㎏/ C㎡) |
最低开放 压力 (㎏/ C㎡) |
|||||||
DN大小 (反) |
d0 | d1 | d2 | T | L1 | l | H | ||
| 65 (75) | 88.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 160.00 | 266.00 | 169.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| 80 (90) | 104.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 167.50 | 273.50 | 169.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| 100 (110) | 125.40 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 218.00 | 379.00 | 206.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| De125 (125) | 145.50 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 215.50 | 386.50 | 206.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| 125 (140) | 164.00 | 140.75 | 139.90 | 76.30 | 294.80 | 496.30 | 285.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| 150 (160) | 186.00 | 160.80 | 159.90 | 87.00 | 304.50 | 505.80 | 285.00 | 6 | 0.15 ~ 0.3 |
| DN65-De125 | |||
| 不。 | 组成部分 | 数量 | 材料 |
| 01 | 消耗身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 02 | 身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 03 | 橡胶圈 | 1 | 三元乙丙橡胶/ FPM |
| 04 | 陷阱 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 05 | 固定块 | 1 | 不锈钢 |
| 06 | o形环 | 1 | 三元乙丙橡胶/ FPM |
| 07 | 封面 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 08 | 污点 | 8 | 不锈钢 |
| 09 | 螺母 | 8 | 不锈钢 |
| 10 | 垫片 | 8 | 不锈钢 |
| DN125-DN150 | |||
| 不。 | 组成部分 | 数量 | 材料 |
| 01 | 消耗身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 02 | 身体 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 03 | 橡胶圈 | 1 | 三元乙丙橡胶/ FPM |
| 04 | 陷阱 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 05 | 固定块 | 2 | 不锈钢 |
| 06 | o形环 | 1 | 三元乙丙橡胶/ FPM |
| 07 | 封面 | 1 | 硬聚氯乙烯/ PVC-C |
| 08 | 污点 | 12 | 不锈钢 |
| 09 | 螺母 | 12 | 不锈钢 |
| 10 | 垫片 | 12 | 不锈钢 |
| 包装细节 | |||||||
| 没有 | 描述 | 大小 | 个人电脑/卡通 | 重量(g / pc) | Length (厘米) |
宽度 (厘米) |
身高(厘米) |
| 1 | 旋转止回阀 | DN65 | 8 | 1569.70 | 36 | 36 | 46 |
| 2 | 及更 | 8 | 1727.00 | 36 | 36 | 46 | |
| 3. | DN100 | 4 | 2245.10 | 44 | 44 | 31 | |
| 4 | De125 | 4 | 4920.30 | 44 | 44 | 31 | |
| 5 | DN125 | 1 | 2982.10 | 30. | 30. | 41 | |
| 6 | DN150 | 1 | 7593.30 | 30. | 30. | 41 | |
| 证书 | |||||
| M.L.S.E.PRC | 中华人民共和国特种设备制造许可证 | ||||
| HPNMERC | 高分子新材料工程研究中心 |
||||
| JPPSERC | 江苏省塑料管道系统工程研究中心 |
||||
| GB / T24001 / iso14001 |
环境管理体系证书 | ||||
| GB / t19001 - 2008 / iso9001 - 2008 | 批准证书 | ||||
| NPQTC | 国家塑料制品质量监督检测中心 | ||||
| SGS | 监察总协会 | ||||
| C.PQI&SI | 常州市产品质量监督检验研究院 | ||||
| CMC | 计量合同认证 | ||||
| 如果 | 卫生检验报告 | ||||
特点:
1.节能阀,通常安装在吸水泵底部,防止流体回流,有“只进不出”的功能。
2.没有t easy to block due to many inlet holes and stiffener cover
3.为了防止介质回流,在设备、装置和管道上应安装止回阀;
4、本阀一般适用于清洁介质,不宜用于有固体颗粒及粘度较大的介质
服务优势:
1.大约30年的农业生产和出口经验。
2.总工程师提供专业的技术支持和解决方案。
3.严格的质量控制体系和团队,在市场上享有很高的声誉。
4.快速、高效、专业的24小时响应,14小时在线服务。
5.全系列灌溉产品可供选择。皇冠足球投注现金网
6.在大订单前接受样品订单。
华盛塑料是国内最好的生产厂家之一,拥有专业的工厂,可以为您提供浅灰色的cpvc摆动底阀。我们也可以为您提供cpvc摆动底阀浅灰色的价格表咨询,欢迎购买我们的定制产品。皇冠足球投注现金网