欢迎来到我们公司!

+ 86-519-85201808

ASTM D2846 SCH80 CPVC等三通

ASTM D2846 SCH80 CPVC等三通

SCH80 CPVC TEE 1.ITEMS名称:SCH80 CPVC TEE 2.材料:氯化聚氯乙烯3.SI​​ZE:1/2英寸至12英寸4.Color:灰色或定制5.Colnnect:插座6.标准:ASTM D CPVC配件SCH80信誉现金网7.Cericate:NSF,ISO,SGS可用性1. CPVC管和配件由许多制造商生产,

描述

SCH80 CPVC TEE.
1.ITEMS名称:SCH80 CPVC TEE
2.材料:氯化聚氯乙烯
3.提出:1/2英寸至12英寸
4.Color:灰色或定制
5.Connect:套接字
6.标准:ASTM D CPVC配件S信誉现金网CH80
7.Cericate:NSF,ISO,SGS
可用性
1.众多制造商生产的电压管和配件,
2.附表40和附表80尺寸,以及适用于可饮用的热水和冷水分布的CPVC管道。
3.管道基于铜管尺寸(OD)和IPS管(OD),具有SDR 11壁厚。

SCH80 PVC TEE,PVC / C,SCH 80 ASTM F439信誉现金网 CPVC配件绘图
DN(*“) 尺寸(mm)
D0. D1 D2 D. T. H1. H L.
1/2“ 30.14 21.54 21.23 17.00 23.22 36.25 51.50. 72.50
3/4“ 35.87 26.87 26.57 22.50 26.40 41.40 59.85. 82.80
1“ 44.30. 33.66 33.27 29.00 29.57 47.10 69.45 94.20
1-1 / 4“ 53.42 42.42 42.04 38.00 32.75 55.75 82.75 111.50
1-1 / 2“ 60.40 48.56 48.11 43.00 35.93 62.00 92.25 124.00
2“ 73.10 60.63 60.17 55.00 39.10 70.85 107.40 141.70.
2-1 / 2“ 88.40 73.38 72.85 67.50 45.45 83.28 128.70 166.55
3“ 105.70. 89.31 88.70 83.00 48.63 97.08 149.30 194.15
4“ 132.50 114.76 114.07 106.00 58.15 117.25 183.25 234.50
5“ 161.60 141.81 141.04 133.00 67.68 142.80 227.95 285.60
6“ 192.00 168.83 168.00 160.00 77.20 166.25 261.70. 332.50
8“ 246.50 219.84 218.69 208.00 102.60 217.60 340.55 435.20
10“ 305.80. 273.81 272.67 262.50 128.00 278.00 430.90 556.00
12“ 361.60. 324.60 323.47 313.00 153.40 328.50. 509.70 656.80.

尺寸 PCS / CTN. 重量(g / pcs) 长度(cm) 宽度(cm) 高度(cm)
1/2“ 288. 57.12 43.5 31. 30.
3/4“ 192. 79.17 43.5 31. 30.
1“ 160. 131.04 38. 37. 39.
1-1 / 4“ 90. 226.304 43. 34. 36.
1-1 / 2“ 60. 304.98 39. 32. 39.
2“ 58. 329.91. 45. 38. 31.
2-1 / 2“ 32. 661.5 53. 38. 35.5
3“ 18. 989.31 47. 33. 40
4“ 12. 1701 40.5 40.5 49.
5“ 6. 3503.5. 50. 50. 31.
6“ 4. 4463.9. 56. 45. 35.
8“ 2 10348. 51. 36. 46.
10“ 1 16608.06 46. 34. 59.
12“ 1 30940. 52. 41. 70

华盛塑料配有专业的工厂,是中国最好的制造商之一,可为您提供ASTM D2846 SCH80 CPVC等等。我们还可以为您提供ASTM D2846 SCH80 CPVC等级T恤的价格咨询,欢迎购买我们的定制产品。皇冠足球投注现金网

相关产品皇冠足球投注现金网
发送询问