欢迎到我们公司来!
+ 86-519-85201808
CPVC盲板
1.项目名称:CPVC盲法兰
2.材料:CPVC
3.大小:20 mm到400 mm
4.颜色:灰色或定制
5.连接:套接字
6.标准:DIN标准
7.证书:CE、ISO、SGS

| CPVC盲法兰,PVC/C,(DIN PN10)CPVC配件图信誉现金网 | |||||
| DN(反) | 直径(毫米) | ||||
| D0 | d1 | 达 | H | n | |
| 15 (20) | 95.00 | 65.00 | 14.00 | 12.50 | 4 |
| 20 (25) | 105.00 | 75.00 | 14.00 | 13.40 | 4 |
| 25 (32) | 115.00 | 85.00 | 14.00 | 14.00 | 4 |
| 32 (40) | 140.00 | 100.00 | 18.00 | 14.40 | 4 |
| 40 (50) | 150.00 | 110.00 | 18.00 | 16.40 | 4 |
| 50 (63) | 165.00 | 125.00 | 18.00 | 16.20 | 4 |
| 65 (75) | 185.00 | 145.00 | 18.00 | 17.50 | 4 |
| 80 (90) | 200.00 | 160.00 | 18.00 | 18.00 | 8 |
| 100 (110) | 220.00 | 180.00 | 18.00 | 22.00 | 8 |
| 150 (160) | 285.00 | 240.00 | 22.00 | 28.00 | 8 |
| De200 | 340.00 | 295.00 | 22.00 | 32.00 | 8 |
| De250 | 405.00 | 350.00 | 22.00 | 29.00 | 12 |
| 300 (315) | 445.00 | 400.00 | 22.00 | 31.50 | 12 |
| 350 (355) | 510.00 | 450.00 | 24.00 | 40.00 | 16 |
| 400 (400) | 570.00 | 500.00 | 27.00 | 42.00 | 16 |
| 大小 | 个人电脑/卡通 | 重量(g / pc) | 长度(厘米) | 宽度(cm) | 身高(厘米) |
| DN15 | 252 | 88.4 | 39 | 30. | 28.5 |
| DN20 | 180 | 188.5 | 39 | 30. | 28.5 |
| DN25 | 133 | 210 | 39 | 30. | 28.5 |
| DN32 | 95 | 308.7 | 39 | 30. | 28.5 |
| DN40 | 85 | 494 | 43.5 | 31 | 30. |
| DN50 | 51 | 462 | 39 | 30. | 28.5 |
| DN65 | 30. | 665.7 | 39 | 30. | 28.5 |
| 及更 | 30. | 779.1 | 39 | 30. | 28.5 |
| DN100 | 30. | 1396.5 | 43.5 | 31 | 30. |
| DN150 | 12 | 2545.2 | 32 | 32 | 28 |
| DN200 | 8 | 3189.9 | 36 | 36 | 26 |
| DN250 | 3. | 2570.4 | 41 | 41 | 52.5 |
| DN300 | 2 | 11752 | |||
| DN350 | 1 | 13598 | |||
| DN400 | 1 | 18630.3 |

华盛管道是国内专业生产cpvc塑料盲法兰的厂家之一。我们还可以为您提供cpvc塑料盲法兰的价目表咨询,欢迎购买我们的定制产品。皇冠足球投注现金网