欢迎来到我们公司!
+ 86-519-85201808

| d [mm] |
重量[kg] | l [mm] | l1 [mm] | e [mm] |
| 20. | 0.005 | 42. | 34.2 | 2.2 |
| 25. | 0.005 | 50. | 39.3. | 2.5 |
| 32. | 0.013 | 55. | 41.7 | 3.2 |
| 40 | 0.018 | 65. | 48.2 | 4. |
| 50. | 0.043 | 70 | 49.1. | 4.9 |
| 63. | 0.08 | 80 | 56.7 | 6.1 |
| 75. | 0.126 | 90. | 59.3. | 7.2 |
| 90. | 0.107 | 105. | 65.8 | 8.6 |
| 110. | 0.384 | 125. | 79.4 | 10.4 |
| 125. | 0.237 | 50. | 25.0 | 11.4 |
| 140. | 0.35 | 60. | 30.0 | 12.7 |
| 160. | 0.684 | 76. | 40.0 | 14.6 |
| 200. | 1.089 | 100. | 50.0 | 18.2 |
| 225. | 1.531 | 103. | 60.0 | 20.5 |
| 250. | 1.9 | 60. | / |
22.7 |
| 280. | 2.6 | 65. | / |
25.4 |
| 315. | 3.5 | 70 | / |
28.6 |
| 355. | 5.1 | 80 | / |
32.2 |
| 400 | 7.2 | 85. | / |
36.3. |
标准:
DIN8077 / 8078,GB / T 18742.3