欢迎到我们公司来!
+ 86-519-85201808
| 产品的名字 | 对接融合PE防腐法兰后环 |
| 材料 | 钢表面涂有防腐漆 |
| 颜色 | 黑色的 |
| 温度范围 | -40°C ~ + 80°C。 |
|
| 大小 | dn | D | D1 | d | n | 特别提款权 |
| F63 | 63 | 66 | 125 | 18 | 4 | 17 |
| F75 | 75 | 80 | 145 | 18 | 4 | 17 |
| 法郎 | 90 | 95 | 160 | 18 | 4 | 17 |
| F110 | 110 | 114 | 180 | 18 | 8 | 17 |
| F125 | 125 | 130 | 210 | 18 | 8 | 17 |
| F140 | 140 | 145 | 210 | 18 | 8 | 17 |
| F160 | 160 | 170 | 240 | 23 | 8 | 17 |
| F180 | 180 | 185 | 240 | 23 | 8 | 17 |
| F200 | 200 | 210 | 295 | 23 | 8 | 17 |
| F225 | 225 | 230 | 325 | 23 | 12 | 17 |
| F250 | 250 | 260 | 350 | 23 | 12 | 17 |
| F280 | 280 | 290 | 350 | 23 | 12 | 17 |
| F315 | 315 | 325 | 400 | 23 | 12 | 17 |
| F355 | 355 | 370 | 460 | 23 | 16 | 17 |
| F400来说 | 400 | 415 | 515 | 25 | 16 | 17 |
| F450 | 450 | 465 | 565 | 25 | 20. | 17 |
| F500 | 500 | 515 | 620 | 25 | 20. | 17 |
| F560 | 560 | 570 | 620 | 25 | 20. | 17 |
| F630 | 630 | 645 | 725 | 30. | 20. | 17 |
| F710 | 710 | 725 | 840 | 30. | 24 | 17 |
| F800 | 800 | 825 | 950 | 35 | 24 | 17 |
| F900 | 17 | |||||
| F1000 | 17 | |||||
| F1200 | 17 |
这个带防腐漆的钢背环我们有两种选择:1。pn16 PN10 2.。
但对于de710及以上的尺寸,我们只有PN10选项。



